Worked example
50 m³/h = 220.143 US gpm, because 1 m³/h = 4.40287 US gpm.
Conversion table
| From | m³/h | L/s | L/min | cfm | US gpm | imp gpm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m³/h | 1 | 0.277778 | 16.6667 | 0.588578 | 4.40287 | 3.66615 |
| 1 L/s | 3.6 | 1 | 60 | 2.11888 | 15.8503 | 13.1982 |
| 1 L/min | 0.06 | 0.0166667 | 1 | 0.0353147 | 0.264172 | 0.219969 |
| 1 cfm | 1.69901 | 0.471947 | 28.3168 | 1 | 7.48052 | 6.22884 |
| 1 US gpm | 0.227125 | 0.0630902 | 3.78541 | 0.133681 | 1 | 0.832674 |
| 1 imp gpm | 0.272765 | 0.0757682 | 4.54609 | 0.160544 | 1.20095 | 1 |
Every unit on this page
| Unit | Name | In m³/s |
|---|---|---|
| m³/s | cubic metre per second | 1 |
| m³/h | cubic metre per hour | 0.000277778 |
| m³/day | cubic metre per day | 1.1574 × 10⁻⁵ |
| L/s | litre per second | 0.001 |
| L/min | litre per minute | 1.6667 × 10⁻⁵ |
| cfm | cubic foot per minute | 0.000471947 |
| ft³/s | cubic foot per second | 0.0283168 |
| US gpm | US gallon per minute | 6.309 × 10⁻⁵ |
| imp gpm | imperial gallon per minute | 7.5768 × 10⁻⁵ |
FAQ
How do I turn m³/h into L/s?
Divide by 3.6, because one cubic metre per hour is about 0.2778 L/s.
Is gpm a US or an imperial unit?
It can be either, and the two differ by about 20 %. Check the datasheet to see which one it means.